1)高木美帆選手 | スピードスケート 3000m・1500m・女子マススタート 個人3冠
銀:1000m 女子パシュートを含め 金:4 銀:1000m 計:5 |
|
2)小平奈緒選手 | スピードスケート 1000m・500m 個人2冠 |
|
3)小田卓朗選手 | スピードスケート 1000m 銀:1500m |
|
4)女子チームパシュート | 押切美沙紀・高木菜那・佐藤綾乃・高木美帆 各選手 |
|
5)小林由貴選手 | クロスカントリー 10qフリー・5qクラシカル・15qマススタート 個人3冠 女子リレーを含め 金:4個 |
|
6)レンティング陽選手 | クロスカントリー 10mクラシカル・30qフリーマススタート 個人2冠 男子リレーを含め 金:3個 銅:15qフリー |
|
7)女子リレー4×5q | 小林由貴・宮崎日香里・大林千沙・滝沢こずえ 各選手 |
|
8)男子リレー4×7.5q | レンティング陽・柏原暢仁・馬場直人・清水康平 各選手 |
|
9)長谷川絵美選手 | アルペンスキー 大回転・回転 |
|
10)小山陽平選手 | アルペンスキー 大回転 |
|
11)堀島行真選手 | フリースタイルスキー デュアルモーグル・モーグル |
|
12)村田愛里咲選手 | フリースタイルスキー モーグル 銀:デュアルモーグル |
|
13)佐藤幸椰選手 | スキージャンプ ノーマルヒル |
|
14)中村直幹選手 | スキージャンプ ラージヒル |
|
15)ラージヒル団体 | 佐藤幸椰・中村直幹・伊藤将充・岩佐勇研 各選手 |
|
16)家根谷 依里選手 | スノーボード 大回転 銀:回転 |
|
17)立崎幹人選手 | バイアスロン 12.5qパシュート 銅:10kmスプリント |
|
18)宇野昌磨選手 | フィギアスケート |
|
19)女子チーム | アイスホッケー 選手21名(敬称略) |
|
藤本那菜・近藤真衣・小西あかね・鈴木世奈・竹内愛奈・堀珠花・細山田茜