今月は、「バナナ」を調べて見ました。 明治36年(1903)に台湾から輸入されたバナナも、当初は高級品でなかなか一般庶民には手が届かない果物でした。 今では、みかんの次に消費される果物で、家庭には必ず常備されています。 輸入されるバナナは、8割くらいがフィリピン産です。 ― 写真 : バナナ ― |
【バナナの歴史】
原産地は熱帯アジアのマレーシアなどで、バナナの栽培がいつ頃かは定かではありませんが、一説ではパプアニューギニアから始まったと考えられている。
B.C.2000年~A.C.500年までにインド・東アフリカに伝わり、15世紀以降ポルトガル人が西アフリカからハイチ経由で中南米に伝わりました。
【日本への伝来】 *写真 : バナナの花 * 日本には1903年(明治36年)に台湾バナナが正式に輸入開始されました。 明治・大正時代は高根の花で、昭和12年には戦前の最高輸入量(約14万トン強)となりましたが、日中戦争から戦後昭和25年頃まで入荷が激減しました。 |
昭和45年台湾産から南米エクアドル産が輸入量1位となり、昭和48年にはフィリピン産が1位となり現在に至るまでトップを継続しています。
【日本へのバナナ輸出国と数量】 財務省:2016年
フィリピン:751,220㌧ (78.5%) 約810億円 エクアドル:157,807㌧ (16.5%)
グアテマラ:16,910㌧ (1.8%) 台湾は第10位:1,574㌧ (0.16%)
輸入数量:956,758㌧ 約1,004億円の輸入実績です。
【世界の生産量】 出典:FAOSTAT(2014年)
インド 2972.5万㌧(26.04%) | : | 中 国 1179.2万㌧(10.33%) |
フィリピン 888.5万㌧(7.78%) | : | ブラジル 695.4万㌧(6.09%) |
インドネシア 686.2万㌧(6.61%) | : | エクアドル 675.6万㌧(5.92%) |
グアテマラ 355.2万㌧(3.11%) | : | アンゴラ 348.3万㌧(3.05%) |
タンザニア 319.2万㌧(2.80%) | : | コスタリカ 219.5万㌧(1.92%) |
調理用バナナ画像
ツンドク | :大型で長さ40㎝以上の大きなサイズが特徴、牛の角に似ていて、 | |
皮は緑色、完熟しても甘味が少なく渋味が強い。 | ||
カルダバ | :形は太短く角ばっているのが特徴。フィリピンで最も多い調理用バナナ。 | |
加熱するとさつま芋の様な食感。炭水化物やカロチンがとても豊富で、 | ||
エネルギーやビタミンAが高い。 | ||
リンキッド | :隣り合うバナナ(果指)がぴったりくっついた状態で、房が扇形。 |
【生食用バナナの種類】
フィリピン産バナナ: 品種はキャベンディッシュ 日本で売られている最も一般的なバナナ。 少し標高の高い所で栽培したものは糖度も高くなり 「高原(地)バナナ」として流通、「スウィーティオ」 「プレシャス」「完熟王」等のブランド吊で販売 されています。 *写真 : 一般的な生食用バナナ * |
エクアドルバナナ | :品種はグラネインが多く、見た目はフィリピン産に似ていて独特 | |
独特の深みのある甘さがある。 | ||
「サニートバナナ」や「エナーノバナナ」というブランドがある。 | ||
台湾バナナ | :昭和初期から中期にかけて高級品として重宝された。 | |
当初の品種は「北蕉(ホクショウ)」がメイン、最近は「仙人蕉」も | ||
増えている。フィリピンバナナに比べ果実が短めでやや太く、 | ||
果肉は緻密でねっとりとした舌触り。 | ||
モンキーバナナ | :品種はセニョリータ、長さが7〜9cm で小型のバナナ。 | |
皮は薄く果肉はやわらかく濃厚な甘みがあります。 | ||
レッドバナナ | :品種はモラード、果皮の色が赤茶色っぽくなるのが特徴で形は | |
少し太めの円筒形、果肉は普通と同じで、さっぱりとした甘み。 | ||
島バナナ | :主に沖縄県や奄美大島で栽培されていて、長さは10~15㎝、 | |
太さは3㎝前後の小型のバナナです。生産量も少なく、本州では | ||
ほとんど流通していません。味は濃厚で適度な甘味と酸味です。 |
【関連項目】
’08年05月01日 「みかん」の歴史 | ’08年10月01日 「栗」について |
’15年05月01日 「いちご」の歴史 | ’15年06月01日 「みかん」歴史Ⅱ |
’15年07月01日 「さくらんぼ」の歴史 | ’15年08月01日 「パイナップル」 |
’15年10月01日 「さつま芋」の歴史 | ’15年12月01日 「りんご」の歴史 |
’16年04月01日 「桃」の歴史 | ’16年06月01日 「メロン」の歴史 |
’16年11月01日 「柿」の歴史 | ’17年06月01日 「レモン」の歴史 |
’17年08月01日 「スイカ」の歴史 | ’17年09月01日 「日本梨」の歴史 |
’17年11月01日 「西洋梨と中国梨」の歴史 | ’18年05月01日 「杏と梅」の歴史 |
資料 : ウッキペディア バナナ / 果実ナビ バナナ / バナナ大学 バナナ
日本青果物輸出入安全推進協会 調理用バナナ ・ 生食用バナナ
<調 査:本社 営業部門 >