リオオリンピック種目別入賞者一覧 | 2018年2月25日 | ||||
入 賞 | 競 技 | 種 目 | 選 手 名 | ||
スピードスケート | 金 | 女子500m | 2/18(日) 小平奈緒選手 | ||
女子チームパシュート 2/21(水) | 高木美帆選手 高木菜那選手 佐藤綾乃選手 菊池彩花選手 | ||||
女子マススタート | 2/24(土) 高木菜那選手 | ||||
銀 | 女子1500m | 2/12(月) 高木美帆選手 | |||
女子1000m | 2/14(水) 小平奈緒選手 | ||||
銅 | 女子1000m | 2/14(水) 高木美帆選手 | |||
4位 | |||||
5位 | 女子3000m | 2/10(土) 高木美帆選手 | |||
男子1500m | 2/13(火) 小田卓朗選手 | ||||
ショートトラック男子1000m | 2/17(土) 坂爪 亮介選手 | ||||
男子500m | 2/19(月) 山中 大地選手 | ||||
男子チームパシュート 2/21(水) | 一戸誠太郎選手 ウイリアムソン師円選手 中村奨太選手 土屋良輔選手 |
||||
男子1000 | 2/23(金) 小田卓朗選手 | ||||
6位 | 女子1500m | 2/12(月) 小平奈緒選手 | |||
男子500m | 2/19(月) 加糖 条冶選手 | ||||
ショートトラック女子リレー 2/22(木) |
齋藤
仁美選手 菊池 純礼選手 神長 汐音選手 菊池 悠希選手 |
||||
7位 | ショートトラック男子 5000mリレー 2/22(木) |
坂爪亮介選手 吉永一貴選手 横山大希選手 渡辺啓太選手 |
|||
8位 | 女子3000m | 2/10(土) 佐藤 綾乃選手 | |||
女子500m | 2/18(日) 郷 亜里沙選手 | ||||
ショートトラック男子1000m | 2/22(木) 坂爪 亮介選手 | ||||
フィギュアスケート | 金 | 男子シングルス | 2/17(土) 羽生結弦選手 | ||
銀 | 男子シングルス | 2/17(土) 宇野昌磨選手 | |||
銅 | |||||
4位 | 女子シングルス | 2/23(金) 宮原知子選手 | |||
5位 | 団体競技 2/12(月) | アイスダンス:村元 哉中選手・リード クリス選手 ペア:木原 龍一選手・須崎 海羽選手 男子シングル:宇野 昌磨選手・田中 刑事選手 女子シングルス:宮原 知子選手・坂本 花織選手 |
|||
6位 | 女子シングルス | 2/23(金) 坂本花織選手 | |||
7位 | |||||
8位 | |||||
スノーボード | 金 | ||||
銀 | 男子ハープパイプ | 2/14(水) 平野歩夢選手 | |||
銅 | |||||
4位 | 女子ビックエア | 2/22(木) 岩渕麗楽選手 | |||
5位 | 女子パラレル | 2/24(土) 竹内智香選手 | |||
6位 | 女子ハーフパイプ | 2/13(火) 松本遥奈選手 | |||
7位 | 男子ハープパイプ | 2/14(水) 片山来夢選手 | |||
女子ビックエア | 2/22(木) 藤森由香選手 | ||||
8位 | 女子ハーフパイプ | 2/13(火) 冨田せな選手 | |||
女子ビックエア | 2/22(木) 鬼塚雅選手 | ||||
スキー | 金 | ||||
銀 | |||||
銅 | 男子モーグル | 2/12(月) 原 大智選手 | |||
銅 | |||||
4位 | |||||
5位 | フリースタイル 女子ハープパイプ | 2/20(火) 小野塚 彩那選手 | |||
6位 | |||||
7位 | |||||
8位 | |||||
ノルディックスキー | 金 | ||||
銀 | 個人ノーマルヒル・クロスカントリー | 2/14(水) 渡部暁斗選手 | |||
銅 | ジャンプ女子ノーマヒル | 2/12(月) 高梨沙羅選手 | |||
4位 | 団体ラージヒル・クロスカントリー 2/22(木) |
渡部
暁斗選手 永井 秀昭選手 渡部 善斗選手 山元 豪選手 |
|||
5位 | 個人ラージヒル・クロスカントリー | 2/20(火) 渡部暁斗選手 | |||
6位 | ジャンプ 2/19(月) 男子ラージヒル団体 |
竹内
択選手 伊東
大貴選手 葛西 紀明選手 小林 陵侑選手 |
|||
7位 | ジャンプ男子ノーマヒル | 2/10(土) 小林 陵侑選手 | |||
8位 | |||||
アイスホッケー | 金 | ||||
銀 | |||||
銅 | |||||
4位 | |||||
5位 | |||||
6位 | 女子チーム (8か国出場) | 藤本那菜選手 堀珠花選手 小野粧子選手 米山知奈選手 浮田留衣選手 高涼風選手 大沢ちほ選手 久保英恵選手 細山田茜選手 近藤真衣選手 小西あかね選手 小池詩織選手 足立友里恵選手 藤本もえこ選手 床秦留可選手 獅子内美帆選手 中村亜実選手 床亜矢可選手 鈴木世奈選手 竹内愛奈選手 志賀葵選手 岩原知美選手 寺島奈穂選手 |
|||
7位 | |||||
8位 | |||||
カーリング | 金 | ||||
銀 | |||||
銅 | 女子チーム (10か国出場) 2/24(土) |
藤沢五月選手 吉田知那美選手 鈴木夕湖選手 吉田夕梨花選手 本橋麻里選手 |
|||
4位 | |||||
5位 | |||||
6位 | |||||
7位 | |||||
8位 | 男子チーム (10か国出場) 2/21(水) |
平田洸介 両角公佑 山口剛史 清水徹郎 両角友佑 |
|||
日本オリンピック委員会 | http://www.joc.or.jp/games/olympic/riodejaneiro/japan/winnerslist/ | ||||