平昌冬季オリンピック種目別入賞者一覧 | 2018年2月25日 | ||||
入 賞 | 競 技 | 種 目 | 選 手 名 | ||
4位 | スノーボード | 女子ビックエア | 2/22(木) 岩渕麗楽選手 | ||
ノルディック複合 | 団体ラージヒル・クロスカントリー 2/22(木) |
渡部
暁斗選手 永井 秀昭選手 渡部 善斗選手 山元 豪選手 |
|||
3個 | フィギュアスケート | 女子シングルス | 2/23(金) 宮原知子選手 | ||
5位 | フィギュアスケート | 団体競技 2/12(月) | アイスダンス:村元 哉中選手・リード クリス選手 ペア:木原 龍一選手・須崎 海羽選手 男子シングル:宇野 昌磨選手・田中 刑事選手 女子シングルス:宮原 知子選手・坂本 花織選手 |
||
スピードスケート | 女子3000m | 2/10(土) 高木 美帆選手 | |||
スピードスケート | 男子1500m | 2/13(火) 小田卓朗選手 | |||
ショートトラック | 男子1000m | 2/17(土) 坂爪 亮介選手 | |||
スピードスケート | 男子チームパシュート 2/21(水) | 一戸誠太郎選手 ウイリアムソン師円選手 中村奨太選手 土屋良輔選手 |
|||
スピードスケート | 男子500m | 2/19(月) 山中 大地選手 | |||
フリースタイルスキー | 女子ハープパイプ | 2/20(火) 小野塚 彩那選手 | |||
10個 | ノルディック複合 | 個人ラージヒル・クロスカントリー | 2/20(火) 渡部暁斗選手 | ||
スピードスケート | 男子1000 | 2/23(金) 小田卓朗選手 | |||
スノーボード | 女子パラレル大回転 | 2/24(土) 竹内智香選手 | |||
6位 | スピードスケート | 女子1500m | 2/12(月) 小平 奈緒選手 | ||
スノーボード | 女子ハーフパイプ | 2/13(火) 松本遥奈選手 | |||
スピードスケート | 男子500m | 2/19(月) 加糖 条冶選手 | |||
スキージャンプ | 男子ラージヒル団体 2/19(月) | 竹内
択選手 伊東
大貴選手 葛西 紀明選手 小林 陵侑選手 |
|||
スピードスケート | ショートトラック女子リレー 2/22(木) | 齋藤
仁美選手 菊池 純礼選手 神長 汐音選手 菊池 悠希選手 |
|||
アイスホッケー | 女子チーム (8か国出場) | 藤本那菜選手 堀珠花選手 小野粧子選手 米山知奈選手 浮田留衣選手 高涼風選手 大沢ちほ選手 久保英恵選手 細山田茜選手 近藤真衣選手 小西あかね選手 小池詩織選手 足立友里恵選手 藤本もえこ選手 床秦留可選手 獅子内美帆選手 中村亜実選手 床亜矢可選手 鈴木世奈選手 竹内愛奈選手 志賀葵選手 岩原知美選手 寺島奈穂選手 |
|||
7個 | フィギュアスケート | 女子シングルス | 2/23(金) 坂本花織選手 | ||
7位 | スキージャンプ | 男子ノーマルヒル | 2/10(土) 小林 陵侑選手 | ||
スノーボード | 男子ハープパイプ | 2/14(水) 片山来夢選手 | |||
スノーボード | 女子ビックエア | 2/22(木) 藤森由香選手 | |||
4個 | スピードスケート | ショートトラック男子 5000mリレー 2/22(木) |
坂爪亮介選手 吉永一貴選手 横山大希選手 渡辺啓太選手 |
||
8位 | スピードスケート | 女子3000m | 2/10(土) 佐藤 綾乃選手 | ||
スノーボード | 女子ハーフパイプ | 2/13(火) 冨田せな選手 | |||
スピードスケート | 女子500m | 2/18(日) 郷 亜里沙選手 | |||
カーリング | 男子チーム (10か国出場) 2/21(水) |
平田洸介 両角公佑 山口剛史 清水徹郎 両角友佑 |
|||
6個 | スノーボード | 女子ビックエア | 2/22(木) 鬼塚雅選手 | ||
ショートトラック | 男子1000m | 2/22(木) 坂爪 亮介選手 | |||
合計 | 30個 | ||||
オリンピックでの“入賞”とは、国際オリンピック憲章で定められた「入賞者名簿」に載る人のことです。 | |||||
各競技で1位〜8位に入った競技者は、それぞれIOCから賞状が授与されて「入賞者名簿」に記録されます。 | |||||
従って厳密に言えば、1位〜8位に入った人全員が入賞者になるのですが、 | |||||
1位〜3位の人にはメダルが授与されて「メダリスト」と称されます | |||||
一般的には4位〜8位の選手を指して「入賞者(Honor)」と呼ぶことになっているようです。 | |||||
【参考資料】 | |||||
オリンピック憲章 | http://www.joc.or.jp/olympism/charter/chapter5/70.html | ||||
表彰状・メダル | http://www.joc.or.jp/olympism/charter/chapter5/71_74.html | ||||
入賞者データー | http://www.joc.or.jp/games/olympic/winnerslist.html | ||||