夏季カキパラリンピック       平成ヘイセイ30ネンガツ18ニチ 加筆カヒツ  
開催年 開催都市 開催国 参加国数 参加人数 開催時名称  
第1回 1960年 ローマ イタリア 23カ国 400 9回ストーク・マンデビル競技大会  
第2回 1964年 東京トウキョウ 日本ニホン 22カ国 567 13回ストーク・マンデビル競技大会  
第3回 1968年 テルアビブ イスラエル 29カ国 1,047 17回ストーク・マンデビル競技大会  
第4回 1972年 ハイデルベルク 西ニシドイツ 41カ国 1,346 21回ストーク・マンデビル競技大会  
第5回 1976年 トロント カナダ 40カ国 1,000 25回ストーク・マンデビル競技大会  
第6回 1980年 アーネム オランダ 42カ国 2,556 身体障害者オリンピックアーネム大会  
第7回 1984年 ニューヨーク アメリカ 45カ国 1,800 7回世界車椅子競技大会  
アイレスベリー イギリス 40カ国 600  
第8回 1988年 ソウル 韓国カンコク 61カ国 4,220 パラリンピック  
第9回 1992年 バルセロナ スペイン 83カ国 4,200  
第10回 1996年 アトランタ アメリカ 103カ国 3,259  
第11回 2000年 シドニー オーストラリア 122カ国 3,881  
第12回 2004年 アテネ ギリシャ 135カ国 3,808  
第13回 2008年 北京ペキン 中国チュウゴク 146カ国 3,951  
第14回 2012年 ロンドン イギリス 164カ国 4,310  
第15回 2016年 リオデジャネロ ブラジル 178カ国 4,350  
第16回 2020年 東京トウキョウ 日本ニホン      
               
 冬季トウキパラリンピック          
開催年 開催都市 開催国 参加国数 参加人数    
第1回 1976年 エーンシェルドスピーク スウェーデン 21カ国 400    
第2回 1980年 ヤイロ ノルウェー 15カ国 369    
第3回 1984年 インスブルック オーストリア 22カ国 1,000    
第4回 1988年 800    
第5回 1992年 アルベールヴィル フランス 24カ国 900    
第6回 1994年 リレハンメル ノルウェー 31カ国 1,013    
第7回 1998年 長野 日本ニホン 32カ国 1,146    
第8回 2002年 ソルトレイクシティ アメリカ 36カ国 416    
第9回 2006年 トリノ イタリア 39カ国 477    
第10回 2010年 バンクーバー カナダ 44カ国 502    
第11回 2014年 ソチ ロシア 45カ国 547    
第12回 2018年 平昌 韓国 49カ国 570以上イジョウ    
第13回 2022年 北京 中国