リオオリンピック種目別入賞者一覧 | 2016年08月22日現在 | |||
入 賞 | 競 技 | 種 目 | 選 手 名 | |
4位 | 競泳 | 男子200m個人メドレー | 藤森 太将 | |
体操 | 男子種目別ゆか | 白井 健三 | ||
女子団体総合 | 寺本 明日香・村上 茉愛・杉原 愛子・宮川 紗江・内山 由綺 | |||
トランポリン | 男子個人 | 棟朝 銀河(ムネトモギンガ) | ||
ウエイトリフティング | 男子62kg級 | 糸数 陽一 | ||
卓球 | 女子シングルス | 福原 愛 | ||
8個 | ラクビ― フットボール 7人制 |
男子 | 桑水流(クワズル)
裕策・副島亀里 ララボウ ラティアナラ・トゥキリロテ・ コ永 祥尭・彦坂 匡克・レメキ ロマノ ラヴァ・合谷 和弘・ 坂井 克行・豊島 翔平・羽野 一志・後藤 輝也・福岡 堅樹 |
|
ゴルフ | 女子 | 野村 敏京 | ||
5位 | 競泳 | 男子200m平泳ぎ | 小関 也朱篤 | |
男子200mバタフライ | 瀬戸 大也 | |||
男子4Х100mメドレーリレー | 入江 陵介・小関 也朱篤・藤井 拓郎・中村 克 | |||
女子100mバタフライ | 池江 璃花子 | |||
体操 | 男子種目別ゆか | 内村 航平 | ||
ウエイトリフティング | 女子58s級 | 安藤 美希子 | ||
卓球 | 男子シングルス | 丹羽 孝希 | ||
柔道 | 女子52s級 | 田代 未来 | ||
バトミントン | 女子シングルス | 山口 茜 | ||
男子ダブルス | 早川 賢一・遠藤 大由 | |||
ミックスダブルス | 数野 健太・栗原 文音 | |||
レスリング | 男子グレコローマン66s級 | 井上 智裕 | ||
14個 | バレーボール | 女子 | 山口 舞 荒木 絵里香 木村
沙織 迫田 さおり 佐藤 あり紗 座安 琴希 田代 佳奈美 石井 優希 長岡 望悠 島村 春世 鍋谷 友理枝 宮下 遥 |
|
セーリング | 女子 | 吉田 愛・吉岡美帆 | ||
6位 | 競泳 | 男子100m平泳ぎ | 小関 也朱篤 | |
男子200m平泳ぎ | 渡辺 一平 | |||
トランポリン | 男子個人 | 伊藤 正樹 | ||
5個 | ウエイトリフティング | 女子58s級 | 八木 かなえ | |
フェンシング | 男子エペ個人 | 見延 和靖 | ||
7位 | 陸上 | 男子20q競歩 | 松永 大介 | |
男子棒高跳び | 澤野 大地 | |||
競泳 | 男子200m自由形 | 萩野 公介 | ||
男子100m背泳ぎ | 入江 陵介 | |||
体操 | 男子種目別 平行棒 | 加藤凌平 | ||
7個 | 女子種目別 ゆか | 村上茉愛 | ||
レスリング | 男子74s級 | 高谷惣亮 | ||
8位 | 競泳 | 男子200m背泳ぎ | 入江 陵介 | |
男子4Х100mリレー | 塩浦 慎理・古賀 淳也・小長谷 研二・中村 克 | |||
男子10qマラソン | 平井康翔 | |||
女子400m個人メドレー | 清水 咲子 | |||
女子4Х100mリレー | 内田 美希・池江 璃花子・山口 美咲・松本 弥生 | |||
女子4Х200mリレー | 池江 璃花子・五十嵐 千尋・持田 早智・青木 智美 | |||
水泳 | 女子10m他飛込み | 板橋 美波 | ||
体操 | 女子個人総合 | 寺本 明日香 | ||
フェンシング | 女子エペ個人 | 佐藤 希望 | ||
アーチェリー | 男子個人総合 | 古川 高晴 | ||
女子団体 | 川中 香似「・林 勇気・永峰 沙織 | |||
13個 | バスケットボール | 女子470級 | 吉田
亜沙美、王 新朝喜、栗原 三佳、田 真希、間宮 佑圭、 渡嘉敷 来夢、近藤 楓、本川 紗奈生、町田 瑠唯、宮澤 夕貴、 三好 南穂、長岡 萌映子 |
|
新体操 | 女子団体 | 畠山 愛理・松原 梨恵・熨斗谷 さくら・杉本 早裕吏・横田 葵子 | ||
合計 | 47個 | |||
オリンピックでの“入賞”とは、国際オリンピック憲章で定められた「入賞者名簿」に載る人のことです。 | ||||
各競技で1位〜8位に入った競技者は、それぞれIOCから賞状が授与されて「入賞者名簿」に記録されます。 | ||||
従って厳密に言えば、1位〜8位に入った人全員が入賞者になるのですが、 | ||||
1位〜3位の人にはメダルが授与されて「メダリスト」と称されます | ||||
一般的には4位〜8位の選手を指して「入賞者(Honor)」と呼ぶことになっているようです。 | ||||
【参考資料】 | ||||
オリンピック憲章 | http://www.joc.or.jp/olympism/charter/chapter5/70.html | |||
表彰状・メダル | http://www.joc.or.jp/olympism/charter/chapter5/71_74.html | |||
入賞者データー | http://www.joc.or.jp/games/olympic/winnerslist.html | |||