ア ジ ア セリ ワザ  ダイ カイ      の メ ダ ル        
   ナツ ダイ カイ   平成30年9月3日    
ダイ  カイ  メイ キン ギン ドウ 合計ゴウケイ    
ダイカイ 1951 ニューデリー 24 21 15 60    
ダイカイ 1954 マニラ 38 36 24 98    
ダイカイ 1958 東京トウキョウ 67 41 30 138    
ダイカイ 1962 ジャカルタ 73 65 23 161    
ダイカイ 1966 バンコック 78 53 33 164    
ダイカイ 1970 バンコック 74 47 23 144    
ダイカイ 1974 テヘラン 75 49 51 175    
ダイカイ 1978 バンコック 70 58 49 177    
ダイカイ 1982 デリー 57 52 44 153    
ダイ10カイ 1986 ソウル 58 76 77 211    
ダイ11カイ 1990 北京ペキン 38 60 76 174    
ダイ12カイ 1994 広島ヒロシマ 64 75 79 218    
ダイ13カイ 1998 バンコック 52 61 68 181    
ダイ14カイ 2002 釜山プサン 44 74 72 190    
ダイ15カイ 2006 ドーハ 50 71 78 199    
ダイ16カイ 2010 広州 48 74 94 216    
ダイ17カイ 2014 仁川インチョン 47 76 77 200    
ダイ18カイ 2018 ジャカルタ 75 56 74 205    
ダイ19カイ 2022 北京ペキン            
  ケイ 1032 1045 987 3064    
                 
   フユ ダイ カイ            
ダイ  カイ  メイ キン ギン ドウ 合計ゴウケイ    
ダイカイ 1986 札幌サッポロ 29 23 6 58    
ダイカイ 1990 札幌サッポロ 18 16 13 47    
ダイカイ 1996 ハルピン 8 14 10 32    
ダイカイ 1999 カンウォン 6 14 9 29    
ダイカイ 2003 青森アオモリ 24 23 20 67    
ダイカイ 2007 長春チョウシュン 13 9 14 36    
ダイカイ 2011 アスタナ・アルマイト 13 24 17 54    
ダイカイ 2017 札幌サッポロ帯広オビヒロ 27 21 26 74    
  ケイ 138 144 115 397