第18回アジア大会・ジャカルタ種目別入賞者一覧 2018年08月30日現在 | |||||
入 賞 | 競 技 | 種 目 | 選 手 名 | ||
競泳 | 女子1500m自由形 | 森山美幸選手 8/19 | |||
4位 | 競泳 | 女子200m背泳ぎ | 赤瀬紗也香選手 8/19 | ||
競泳 | 女子100m自由形 | 青木智美選手 8/20 | |||
競泳 | 女子400m自由形 | 小堀倭加 選手 8/24 | |||
競泳 | 女子50m自由形 | 山本茉由佳選手 8/24 | |||
競泳 | 女子200m自由形 | 大橋悠依 選手 8/22 | |||
競泳 | 男子100m背泳ぎ | 金子雅紀選手 8/19 | |||
競泳 | 男子200m個人メドレー | 瀬戸大也選手 8/20 | |||
競泳 | 男子800m自由形 | 山本耕平選手 8/20 | |||
競泳 | 男子100m平泳ぎ | 渡辺一平 選手 8/22 | |||
競泳 | 男子50mバタフライ | 中尾駿一 選手 8/23 | |||
競泳 | 男子1500m自由形 | 竹田渉瑚選手 8/24 | |||
競泳 | 女子50m背泳ぎ | 小西杏奈 選手 8/21 | |||
競泳 | 女子100mバタフライ | 相馬あい選手 8/21 | |||
飛び込み | 女子シンクロ高飛び込み | 板橋美波選手・荒井祭里選手 8/28 | |||
飛び込み | 男子3m板飛び込み | 寺内健選手 8/31 | |||
飛び込み | 女子3m板飛び込み | 三上紗也可選手 9/1 | |||
4位 | 陸上 | 男子マラソン | 園田隼選手 8/25 | ||
陸上 | 男子50q競歩 | 丸尾知司選手 8/30 | |||
陸上 | 男子やり投げ | 山下航平選手 8/29 | |||
陸上 | 男子三段跳び | 新井涼平選手 8/28 | |||
陸上 | 男子走り幅跳び | 橋岡優輝 選手 8/26 | |||
陸上 | 女子800m | 北村夢 選手 8/27 | |||
陸上 | 女子5000m | 鍋島莉奈選手 8/28 | |||
陸上 | 女子やり投げ | 斉藤真理菜選手 8/28 | |||
近代五種 | 女子近代五種 | 島津玲奈
選手 フェンッシング(エペ)・水泳(200m)・ 馬術(障害飛越)・射撃・ランニング 8/31 |
|||
体操 | 男子個人総合 | 谷川翔選手 8/20 | |||
体操 | 女子種目別段違い平行棒 | 内山由綺選手 8/23 | |||
体操 | 女子種目別平均台 | 中路紫帆選手 8/23 | |||
体操 | 男子種目別平行棒 | 谷川翔選手 8/23 | |||
新体操 | 国別対抗 | 柴山瑠莉子選手・河崎羽珠愛選手・ 大岩千未来選手・飯田選手 8/27 |
|||
トランポリン | 女子トランポリン | 宇山芽紅選手 8/30 | |||
トランポリン | 男子トランポリン | 堺亮介選手 8/30 | |||
4位 | 重量挙げ | 男子85s級 | 山本俊樹選手 8/24 | ||
射撃 | エアピストル 混合 | 松田知幸選手・佐藤明子選手 8/19 | |||
自転車 | BMX 男子クロスレース | 吉村樹希敢選手 8/25 | |||
自転車 | 女子スプリント | 前田佳代乃選手・太田りゆ選手 8/27 | |||
自転車 | 女子マディソン | 橋本優弥選手・梶原悠未選手 | |||
カヌー | カナディアンシングル | 三島廉 選手 8/23 | |||
カヌー | 男子カヤックフォア500m | 藤嶋大規選手・松下桃太郎選手・ 小松正治選手・水本圭治選手 8/30 |
|||
カヌー | 女子カナディアンペア | 久保田愛夏選手・桐明輝子選手 8/30 | |||
4位 | カヌー | 女子カヤックシングル500m | 小野祐佳選手 8/30 | ||
ボート | 女子計量ダブルスカル | 高島美晴選手・瀧本日向子選手 8/24 | |||
ボート | 女子かじなしペア | 西原佳選手・高野晃帆選手 8/25 | |||
ボート | 女子ダブルスカル | 中条彩香選手・米川志保選手 8/25 | |||
ボート | 女子シングルスカル | 榊原春奈選手 8/23 | |||
セーリング | 男子レザー級 | 瀬川和正選手 8/31 | |||
セーリング | 男子RSX級 | 富沢慎 選手 8/32 | |||
バレー | 女子バレー | 荒木
絵里香選手・冨永 こよみ選手・井上 琴絵選手 佐藤 美弥選手・岩坂 名奈選手・新鍋 理沙選手 奥村麻依選手・石井優希選手・長岡望悠選手 野本梨佳選手・島村春世選手・小幡真子選手 鍋谷友理枝選手・黒後愛選手 選手・選手・選手 |
|||
ハンドボール | 男子団体 | 門山哲也選手・高智海吏選手・甲斐昭人選手 東長濱秀希選手・笠原謙哉選手・小室大地選手 成田幸平選手・信太弘樹選手・渡部仁選手 濱口直大選手・元木博紀選手・東江雄斗選手 杉岡尚樹選手・吉野樹選手・玉川裕康選手・ 坂井幹選手 |
|||
クライミング | 女子3種目総合 | 伊藤ふたば選手 8/26 | |||
馬術 | 馬術個人 | 照井駿介選手 8/23 | |||
馬術 | 総合馬術個人 | 北島隆三選手 8/26 | |||
馬術 | 障害飛越個人 | 杉谷泰造選手 8/28 | |||
58個 | ゴルフ | 男子ゴルフ個人 | 金谷拓実選手 8/26 | ||
ゴルフ | 女子ゴルフ個人 | 古江彩佳選手 8/26 3位プレーオフで敗退 | |||
ボーリング | 男子6人チーム | 佐々木選手・和田選手・安里選手 吉田選手・宮沢選手・幸喜選手 8/25 |
|||
競泳 | 男子200m自由形 | 江原騎士選手 8/19 | |||
競泳 | 男子1500m自由形 | 平井彬嗣選手 8/24 | |||
5位 | 飛び込み | 女子シンクロ高飛び込み | 三上紗也可選手・宮本葉月選手 8/29 | ||
飛び込み | 女子高飛び込み | 荒井祭里選手 8/30 | |||
飛び込み | 男子3m板飛び込み | 坂井丞選手 8/31 | |||
陸上 | 男子20q競歩 | 高橋英輝選手 8/29 トップと6秒差 | |||
陸上 | 男子走り幅跳び | 城山正太郎 選手 8/26 | |||
陸上 | 男子400m | ウォルシュ・ジュリアン選手 8/26 | |||
陸上 | 女子4×400mリレー | 御家瀬緑選手・市川華菜選手 世古和選手・青木益未選手 8/30 |
|||
陸上 | 女子4×400mリレー | 川田朱夏選手・北村夢選手・ 宇都宮絵莉選手・塩見綾乃選手 8/30 |
|||
陸上 | 混合4×400mリレー | 木村淳選手・川田朱夏選手 宇都宮絵莉選手・山下潤選手 8/28 |
|||
陸上 | 女子800m | 塩見綾乃選手 8/27 | |||
陸上 | 女子100m障害 | 青木益未 選手 8/26 | |||
陸上 | 女子ハンマー投げ | 渡辺茜選手 8/25 | |||
近代五種 | 女子近代五種 | 朝長なつ美選手 8/31 | |||
体操 | 男子個人総合 | 千葉健太選手 8/20 | |||
バスケット | 男子3×3 | 宮越 康槙選手・荒川
颯選手・ 松脇 圭志選手・杉本 天昇選手 |
|||
トランポリン | 男子トランポリン | 上山容弘選手 8/30 | |||
武術 | 男子刀術・棍術 | 別当響選手 8/21 | |||
武術 | 男子南拳・南棍 | 毛利亮太選手 8/21 | |||
武術 | 女子剣術・槍術 | 山口啓子選手 8/21 | |||
柔道 | 男子81s級 | 佐々木健志選手 | |||
柔道 | 男子100s級 | 王子谷剛志選手 | |||
レスリング | 男子97s級 | 山口剛選手 | |||
レスリング | 男子グレコローマン77s級 | 屋比久翔平選手 | |||
サンボ | 男子52s級 | 山本晃太選手 | |||
ボクシング | 女子フライ級 | 和田まどか選手 | |||
5位 | 重量挙げ | 男子62s級 | 糸数陽一選手 8/21 | ||
重量挙げ | 女子75s級 | 神谷歩選手 8/26 | |||
テニス | 女子ダブルス | 内島萌夏選手・林恵里奈選手 | |||
テニス | 混合ダブルス | 内 靖崇選手・二宮真琴選手 | |||
バトミントン | 女子シングルス | 奥原希望選手 | |||
バトミントン | 混合ダブルス | 渡辺勇大選手・東野有紗選手 | |||
バトミントン | 混合ダブルス | 保木卓朗選手・米元小春選手 | |||
卓球 | 男子シングルス | 松平健太選手 | |||
卓球 | 男子シングルス | 上田仁選手 | |||
卓球 | 男子団体 | 松平健太選手・森薗政崇選手・ 上田仁選手・𠮷田雅己選手 |
|||
卓球 | 女子シングルス | 加藤美優選手 | |||
卓球 | 女子団体 | 加藤美優選手・森薗美咲選手・ 前田美優選手・安藤みなみ選手 |
|||
バレー | 男子団体 | 高松卓矢選手・千々木駿介選手・深津英臣選手 傳田亮太選手・出耒田敬選手・本間隆太選手 野直哉選手・小 猛選手・永露元稀選手 小野寺太志選手・堀江友裕選手・小澤宙輝選手 都築仁選手・佐藤駿一郎選手 |
|||
バレー | 女子ビーチバレー | 長谷川暁子選手・二見梓選手 | |||
アーチェリー | 男子リカーブ個人 | 古川高晴選手 | |||
アーチェリー | 男子リカーブ団体 | 古川高晴選手 ・武藤弘樹選手 ・倉矢知明選手 | |||
自転車 | 男子個人ロードレース | 中根英登選手 8/23 15秒遅れの5位 | |||
自転車 | 男子ケイリン | 脇本雄太選手 8/31 | |||
カヌー | 男子カヤック1000mペア | 水本圭治選手・小松正治選手 8/30 | |||
カヌー | 男子カヤックシングル1000m | 大城海輝選手 8/30 | |||
ボート | 男子ダブルスカル | 山尾圭太選手・栗原誠和選手 | |||
セーリング | 女子RSX級 | 小嶺恵美 選手 8/31 | |||
セーリング | 混合レーザー4.7級 | 前田海陽選手 (13位:抜井理紗選手) | |||
ゴルフ | 女子団体 | 古江彩佳選手・佐渡山理莉選手・小倉彩愛選手 | |||
パラグライディング | 女子アキュラシー団体 | 平木啓子選手・望月奈緒選手・山下敦子選手 8/22 | |||
スカッシュ | 女子個人 | 渡邉聡美選手 8/31 | |||
スカッシュ | 女子個人 | 小林海咲選手 8/31 | |||
55個 | 馬術 | 総合馬術個人 | 弓良隆行選手 8/26 | ||
馬術 | 障害飛越個人 | 御護守将太(選手 8/28 | |||
ブリッジ | 混合団体 | ’8/25 | |||
競泳 | 男子100mバタフライ | 幌村尚 選手 8/22 | |||
飛び込み | 女子高飛び込み | 板橋美波選手 8/31 | |||
6位 | 飛び込み | 女子シンクロ高飛び込み | 宮本葉月選手 9/1 | ||
陸上 | 男子200m | 飯塚翔太選手 8/29 | |||
陸上 | 女子400m障害 | 宇都宮絵莉選手 8/27 | |||
陸上 | 男子110m障害 | 湯上剛輝選手 8/29 | |||
陸上 | 円盤投げ | 金井大旺選手 8/29 | |||
陸上 | 男子走り高跳び | 衛藤昂選手 8/27 | |||
陸上 | 女子5000m | 山ノ内みなみ 選手 8/28 | |||
陸上 | 女子7種競技 | ヘンプヒル恵 選手 8/29 | |||
近代五種 | 男子近代五種 | 小野友行選手 8/31 | |||
体操 | 女子個人総合 | 中路紫帆選手 8/21 | |||
体操 | 男子種目別鉄棒 | 千葉健太選手 8/24 | |||
新体操 | 個人総合 | 大岩千未来選手 8/28 | |||
武術 | 男子長拳 | 坂本蓮選手 8/19 | |||
重量挙げ | 男子77s級 | 笠井武広選手 8/23 | |||
重量挙げ | 男子105s級 | 田中太郎選手 8/26 | |||
自転車 | 男子マウンテンバイク/クロスカント | 吉村樹希敢選手 8/25 | |||
自転車 | BMX男子クロスレース | 沢田時選手 8/22 | |||
フェンシング | 男子サーブル | 徳南堅太選手 | |||
フェンシング | 男子サーブル団体 | 吉田健人選手・
徳南堅太選手・ 島村智博選手・ストリーツ海飛選手 |
|||
フェンシング | 女子フルーレ個人 | 宮脇花綸選手 | |||
22個 | ボーリング | 女子6人チーム | 佐藤選手・北村選手・竹川選手 石本選手・今井選手・向谷選手 8/24 |
||
ボーリング | 男子マスターズ戦 | 宮沢拓哉選手 8/27 | |||
7位 | 競泳 | 男子800m自由形 | 山本耕平選手 | ||
競泳 | 男子50mバタフライ | 小堀勇気 選手 8/23 | |||
飛び込み | 男子高飛び込み | 村上和基選手 9/1 | |||
トライアスロン | 男子51.5km | 小田倉真選手 9/1 | |||
陸上 | 男子110m障害 | 金井大旺 選手 8/28 | |||
陸上 | 男子やり投げ | 新井涼平 選手 8/27 | |||
陸上 | 女子400m障害 | 宇都宮絵莉選手 8/27 | |||
陸上 | 女子100m障害 | 紫村仁美 選手 8/26 | |||
陸上 | 女子1万m障害 | 堀優花 選手 8/25 | |||
体操 | 女子種目別平行棒 | 中村有美香選手 | |||
体操 | 男子種目別あん馬 | 長谷川智将選手 8/23 | |||
体操 | 男子種目別鉄棒 | 谷川翔選手 8/24 | |||
体操 | 女子種目別段違い平行棒 | 中村有美香選手 8/23 | |||
新体操 | 個人総合 | 柴山瑠莉子選手 8/28 | |||
近代五種 | 男子近代五種 | 岩元勝平選手 8/31 | |||
武術 | 男子長拳 | 坂本蓮選手 8/19 | |||
重量挙げ | 女子48s級 | 高橋いぶき選手 8/19 | |||
重量挙げ | 女子69s級 | 石井未来選手 8/25 | |||
カヌー | 男子カナディアンペア1000m | 佐藤光選手・当銘孝仁選手 8/30 | |||
カヌー | 男子カヤックシングル200m | 松下桃太郎選手 9/1 | |||
馬術 | 総合馬術個人 | 平永健太選手 8/26 | |||
23個 | ゴルフ | 男子ゴルフ個人 | 中島啓太選手・金谷拓実選手・今野大喜選手 8/26 | ||
ブリッジ | 男子団体 | ’8/25 | |||
8位 | 競泳 | 男子50m平泳ぎ | 瀬戸大也選手 8/24 | ||
陸上 | 女子3000m障害 | 石沢ゆかり選手 8/27 | |||
近代五種 | 男子近代五種 | 岩元勝平選手 8/31 | |||
体操 | 男子種目別床運動 | 谷川翔選手 8/23 | |||
体操 | 男子種目別あん馬 | 千葉健太選手 8/23 | |||
体操 | 女子種目別ゆか | 塙颯香選手 8/24 | |||
自転車 | BMX 女子クロスレース | 畠山紗英選手 8/25 | |||
パラグライディング | 女子アキュラシー個人 | 平木啓子選手 8/23 | |||
ボーリング | 女子マスターズ戦 | 佐藤悠里選手 8/27 | |||
ボーリング | 男子トリオ戦 | 吉田大祐選手・宮沢拓哉選手 幸喜将太選手 8/23 |
|||
12個 | ボーリング | 男子トリオ戦 | 吉田、宮沢、幸喜選手・宮沢選手 幸喜選手 8/23 2連覇 |
||
ゴルフ | 男子ゴルフ個人 | 今野大喜選手 8/26 | |||
合計 | 170個 | ※入賞者の「競技と氏名」を調査しましたが、記載漏れがあります事をご理解くださ | |||