第18回アジア大会・ジャカルタ種目別入賞者一覧 2018年08月30日現在 | |||||
メダル | 競 技 | 種 目 | 選 手 名 | ||
競泳 | 女子1500m自由形 | 小堀倭加選手 8/19 | |||
競泳 | 女子200m平泳ぎ | 青木玲緒樹選手 | |||
競泳 | 女子50m背泳ぎ | 酒井夏海 選手 8/21 | |||
競泳 | 女子400m個人メドレー | 清水咲子選手 8/21 | |||
競泳 | 男子50m自由形 | 中尾駿一選手 8/21 | |||
競泳 | 男子400m自由形 | 萩野公介選手 8/21 | |||
競泳 | 男子200m背泳ぎ | 砂間敬太選手 | |||
銅 | 競泳 | 男子100mバタフライ | 小堀勇氣選手 | ||
競泳 | 女子200m自由形 | 五十嵐千尋選手 | |||
競泳 | 女子400m自由形 | 五十嵐千尋選手 8/24 | |||
競泳 | 女子800m自由形 | 小堀倭加選手 | |||
競泳 | 女子200mバタフライ | 長谷川涼香選手 | |||
競泳 | 女子200m個人メドレー | 寺村美穂選手 8/24 | |||
水球 | 女子水球 | 塩谷南美選手・鈴木琴莉選手・坂上千明選手・ 野呂美咲季選手・新澤由貴選手・橋田舞子選手・ 細谷香奈選手・山本実乃里選手・曲山紫乃選手 徳用万里奈選手・有馬優美選手 稲場朱里選手・青木美友選手沢田時選手 8/21 |
|||
飛び込み | 男子シンクロ高飛び込み | 寺内健選手・坂井丞選手 8/28 | |||
陸上 | 女子ハンマー投げ | 勝山眸美選手 8/25 | |||
陸上 | 男子100m | 山縣亮太選手 8/26 10秒00 | |||
陸上 | 男子十種競技 | 右代啓祐選手 | |||
陸上 | 男子400m障害 | 安部孝駿選手 8/27 | |||
銅 | 陸上 | 男子3000m障害 | 塩尻和也選手 8/27 | ||
陸上 | 男子4×400mリレー | ウォルシュ
ジュリアン選手・小池祐貴選手 安部孝駿選手・飯塚翔太選手 8/22 |
|||
陸上 | 男子走り高跳び | 戸辺直人選手 | |||
陸上 | 男子110m障害 | 高山峻野選手 8/28 | |||
陸上 | 女子20q競歩 | 岡田久美子選手 8/29 | |||
陸上 | 七種目競技 | 山崎有紀選手 8/29 | |||
体操 | 女子団体総合 | 塙颯香選手・中路紫帆選手・中村有美香選手・ 内山由綺選手・湯元ゆりか選手 8/22 |
|||
体操 | 男子種目別平行棒 | 千葉健太選手 8/24 | |||
体操 | 女子種目別ゆか | 中路紫帆選手 8/24 | |||
レスリング | 男子74s級 | 藤波勇飛選手 | |||
銅 | レスリング | 男子57s級 | 高橋侑希選手 8/19 | ||
レスリング | 女子53s級 | 奥野晴菜選手 | |||
レスリング | 女子57s級 | 坂上嘉津季選手 | |||
レスリング | 女子62s級 | 川井梨紗子選手 | |||
レスリング | 男子グレコローマン130s級 | 園田 新選手 8/22 | |||
柔道 | 男子90kg級 | ベイカー茉秋選手 8/31 | |||
空手 | 組手 女子50kg級 | 宮原美穂選手 | |||
空手 | 組手 女子68超級 | 染谷香予選手 | |||
テコンドー | 男子58s級 | 鈴木セルヒロ選手 8/20 | |||
テコンドー | 女子49s級 | 山田美諭選手 8/23 | |||
サンボ | 女子68キロ級 | 富菜月選手 9/1 | |||
ボクシング | 男子ライトウエルター級 | 成松大介選手 8/31 | |||
重量挙げ | 女子58s級 | 安藤美希子選手 8/23 | |||
フェンシング | 女子サーブル個人 | 田村紀佳選手 8/19 | |||
フェンシング | 男子エペ個人 | 加納虹輝選手 8/19 | |||
フェンシング | 女子フルーレ個人 | 東晟良選手 8/20 | |||
フェンシング | 女子サーブル団体 | 福島史帆実選手・田村紀佳選手 高嶋理紗選手・青木千佳選手 8/22 |
|||
フェンシング | 女子サーブルエペ | 山田あゆみ選手・馬場晴菜選手・大石栞菜選手 8/22 | |||
フェンシング | 男子フルーレ団体 | 敷根崇裕選手・松山恭助選手 西藤俊哉選手・鈴村健太選手 8/24 |
|||
射撃 | 男子ライフル3姿勢 | 松元崇志選手 8/21 | |||
アーチェリー | 女子リカーブ団体 | 加藤綾乃選手・川中香緒里選手・杉本智美選手 8/27 | |||
クライミング | 男子3種目総合 | 楢崎智亜選手 8/26 | |||
自転車 | 女子個人ロードレース | 与那嶺恵理選手 8/22 | |||
自転車 | 男子タイムトライアル | 別府史之選手 | |||
銅 | 自転車 | 男子スプリント | 雨谷一樹選手・新田祐大選手・ 深谷知広選手 大会新 8/27 |
||
自転車 | 男子4000m団体追い抜き | 一丸尚伍選手・今村駿介選手・ 近谷涼選手・橋本英也選手 |
|||
自転車 | 女子4000m団体追い抜き | 橋本優弥選手・吉川美穂・ 中村妃智選手・梶原悠未選手 |
|||
自転車 | 男子マディソン | 橋本英也選手 ・今村駿介選手 8/31 | |||
ボート | 男子シングルスカル | 荒川龍太選手 8/23 | |||
ボート | 男子かじなしペア | 大塚圭宏選手・高野勇太選手 8/23 | |||
カヌー | 女子カヤックシングル200m | 小野祐佳選手 9/1 | |||
カヌー | 女子カヤック500m | 小野祐佳選手・多田羅英花選手 9/1 | |||
バトミントン | 男子団体 8/20 | 桃田賢斗選手・西本拳太選手・武下
利一選手 常山幹太選手・園田啓悟選手・嘉村健士選手 井上拓斗選手・金子祐樹選手 渡辺勇大選手・保木卓郎選手 |
|||
バトミントン | 男子シングルス | 西本拳太選手 8/27 | |||
バトミントン | 女子シングルス | 山口茜選手 8/27 | |||
バトミントン | 女子ダブルス | 福島由紀選手・広田彩選手 8/ | |||
テニス | 男子ダブルス | 綿貫陽介選手・伊藤雄哉選手 | |||
銅 | テニス | 男子ダブルス | 上杉海斗選手・島袋将選手 | ||
テニス | 女子ダブルス | 加藤 未唯、二宮 真琴 選手 8/24 | |||
テニス | 混合ダブルス | 上杉海斗選手・林恵里奈選手 | |||
ソフトテニス | 混合ダブルス | 上松俊貴選手・林田リコ選手 8/30 | |||
スカッシュ | 女子団体 | 渡邊
聡美選手・小林 海咲選手 杉本 梨沙選手 8/31 |
|||
ハンドボール | 女子ハンドボール | 飛田季実子選手・寺田三友紀選手・石立真悠子選手・ 永田しおり選手・塩田沙代選手・勝連智恵選手・ 河田知美選手・横嶋彩選手・原希美選手・ 多田仁美選手・大山真奈選手・角南果帆選手・ 板野陽選手・永田美香選手・秋山なつみ選手・ 藤田明日香選手 8/30 4大会連続のメダル |
|||
バスケット | 女子バスケット | 篠崎澪選手・渡邉亜弥選手・鈴木知佳選手・ 安間志織選手・河村美幸選手・林咲希選手・ 宮崎早織選手・永田萌絵選手・中田珠未選手・ 梅沢カディシャ樹奈選手・馬瓜ステファニー選手・ 竹原レイラ選手 9/1 |
|||
セパタクロー | 男子チーム | 内藤利貴選手・寺島武志選手・林雅典選手 佐藤優樹選手・高野征也選手・佐藤翼選手 小林裕和選手・山田昌寛選手・増田稜選手 8/24 |
|||
74個 | 205個 | ||||