第18回アジア大会・ジャカルタ種目別入賞者一覧 2018年08月30日現在 | |||||
メダル | 競 技 | 種 目 | 選 手 名 | ||
競泳 | 男子50m自由形 | 中村克選手 | |||
競泳 | 男子100m自由形 | 中村克選手 8/23 0秒01差 | |||
競泳 | 男子200m自由形 | 松元克央選手 8/19 | |||
競泳 | 男子400m自由形 | 江原騎士選手 | |||
競泳 | 男子800m自由形 | 竹田渉瑚選手 | |||
競泳 | 男子50m背泳ぎ | 入江陵介選手 8/20 | |||
競泳 | 男子100m背泳ぎ | 入江陵介選手 8/19 | |||
銀 | 競泳 | 男子200m背泳ぎ | 入江陵介選手 | ||
競泳 | 男子200m平泳ぎ | 渡辺一平選手 | |||
競泳 | 男子200mバタフライ | 幌村尚選手 8/19 | |||
競泳 | 男子200m個人メドレー | 萩野公介選手 8/20 | |||
競泳 | 男子400m個人メドレー | 萩野公介選手 | |||
競泳 | 男子4Х100メドレーリレー | 入江選手・小関選手・ 小堀勇選手・塩浦選手 8/24 日本記録 |
|||
競泳 | 女子子200m背泳ぎ | 酒井夏海選手 8/22 | |||
競泳 | 女子100m背泳ぎ | 小西杏奈選手 8/19 | |||
競泳 | 女子100m平泳ぎ | 青木玲緒樹選手 | |||
競泳 | 女子200mバタフライ | 持田早智選手 | |||
銀 | 競泳 | 女子200m個人メドレー | 大橋悠依選手 8/24 | ||
競泳 | 女子4Х200リレー | 五十嵐千尋選手・池江璃花子選手・ 大橋悠依選手・白井璃緒選手 |
|||
競泳 | 混合メドレーリレー | 入江陵介選手・小関也朱篤選手・ 池江璃花子選手・青木智美選手 |
|||
アーティスティック スイミング |
ASデュエット(FR) (旧シンクロナイズドスイミング) |
乾友紀子選手・吉田萌選手 2/28 | |||
アーティスティック スイミング |
ASチーム テクニカルルーティーン(TR) フリールティーン(FR) |
乾友紀子選手・福村寿華選手・丸茂圭衣選手 安永真白選手・木島萌香選手・吉田萌選手 小俣夏乃選手・塚本真由選手・京極おきな選手 8/29 |
|||
水球 | 男子水球 | 棚村克行選手・福島丈貴選手・飯田純士選手・ コップ晴紀イラリオ選手・大川慶悟選手・ 志賀光明選手・荒井陸選手・足立聖弥選手・ 吉田拓馬選手・荒木健太選手・高田充選手・ 宮澤拓夢選手・稲場悠選手 9/1 |
|||
陸上 | 女子マラソン | 野上恵子選手 8/26 | |||
銀 | 陸上 | 男子20q競歩 | 山西利和選手 8/29 トップと6秒差 | ||
体操 | 男子個人総合 | 野々村笙吾選手 8/23 | |||
体操 | 男子団体総合 | 千葉健太選手・長谷川智将選手・前野風哉選手・ 野々村笙吾選手・谷川翔選手 8/22 |
|||
体操 | 男子種目別つり輪 | 野々村笙吾選手 8/23 | |||
トランポリン | 女子トランポリン | 森ひかる選手 | |||
レスリング | 男子65s級 | 高谷大地選手 8/19 | |||
レスリング | 女子50s級 | 入江ゆき選手 8/20 | |||
レスリング | 女子76s級 | 皆川博恵選手 8/21 | |||
柔道 | 女子48kg級 | 近藤亜美選手 8/29 | |||
柔道 | 男子60kg級 | 志々目徹選手 8/29 | |||
柔道 | 男子66kg級 | 丸山城志郎選手 8/29 | |||
武術 | 太極拳・太極剣 | 荒谷友碩選手 | |||
自転車 | 男子個人ロードレース | 別府史之選手 8/23 タイム差ナシで銀 | |||
銀 | 自転車 | 女子個人タイムトライアル | 與那嶺恵理選手 8/24 | ||
自転車 | 男子4000m個人追抜き | 近谷涼選手 8/29 | |||
自転車 | 男子スプリント | 深谷知広選手 8/30 | |||
自転車 | 男子ケイリン | 新田祐大選手 8/31 | |||
スケートボード | 女子ストリート | 伊佐風椰選手 8/29 | |||
スケートボード | 女子パーク | 伊佐風椰選手 8/29 | |||
カヌー | 男子カヤック | 足立和也選手 | |||
バトミントン | 女子ダブルス | 高橋礼華選手・松友美佐紀選手 8/27 | |||
ソフトテニス | 男子団体 | 船水颯人選手・上松俊貴選手・丸中大明選手・ 長江光一選手・増田健人選手 9/1 |
|||
バスケット | 女子3人制 | 馬瓜ステファニー選手・宮下希保選手 奥山理々嘉選手・今野紀花選手 8/26 |
|||
ビーチバレー | 女子 | 石井美樹選手・村上めぐみ選手 8/27 | |||
射撃 | 男子エアピストル | 松田知幸選手 8/21 | |||
クライミング | 男子3種目総合 | 藤井快選手 8/26 | |||
パラグライディング | 女子クロスカントリー団体 8/29 | 平木啓子選手・望月奈緒選手・山下敦子選手 | |||
馬術 | 障害飛越団体 | 杉谷泰造選手・御護守将太選手・枡井俊樹選手 福島大輔選手 8/28 |
|||
サッカー | 男子サッカー | (GK)小島亨介選手・オビ
パウエルオビンナ選手・ (DF)板倉滉選手・立田悠悟選手・原輝綺選手・ 杉岡大暉選手・岡崎慎選手・大南拓磨選手・ (MF)三好康児選手・長沼洋一選手・神谷優太選手・ 三笘薫選手・初瀬亮選手・遠藤渓太選手・ 岩崎悠人選手・松本泰志選手・渡辺皓太選手・ (FW)前田大然選手・旗手怜央選手・上田綺世選手・ 8/31 |
|||
銀 | 野球 | 男子野球 | 堀
誠選手・臼井浩選手・岡野祐一郎選手・ 勝野昌慶選手・佐竹功年選手・荒西祐大選手・ 富山凌雅選手・橋拓已選手・木南了選手・ 辻野雄大選手・細山田武史選手・地引雄貴選手・ 喜納淳弥選手・岡部通織選手・森下翔平選手・ 北村祥治選手・青柳匠選手・松本桃太郎選手・ 堀米潤平選手・田村強選手・笹川晃平選手・ 佐藤 旭選手・近本光司選手 9/1 |
||
ラクビ― 7人制 |
男子チーム | 小澤大選手・副島亀里 ララボウ ラティアナラ選手・ ツポウ テビタ選手・坂井克行選手・橋野 皓介選手・ 吉澤太一選手・本村直樹選手・トゥキリ ロテ選手・ 林大成選手・松井千士選手・加納遼大選手・ 大石力也選手 9/1 |
|||
セパタクロー | 男子クワッド(4人制) | 内藤利貴選手・佐藤優樹選手・寺島武志選手・ 林雅典選手・高野征也選手・佐藤翼選手・ 山田昌寛選手・小林裕和選手・増田稜選手・9/1 |
|||
56個 | 205個 | ||||