第18回アジア大会・ジャカルタ種目別入賞者一覧 2018年09月02日現在 | |||||
メダル | 競 技 | 種 目 | 選 手 名 | ||
競泳 | 女子100m平泳ぎ | 鈴木聡美選手 8/19 | |||
競泳 | 女子4×100mリレー | 池江璃花子選手・酒井夏海選手 青木智美選手・五十嵐千尋選手 8/19 |
|||
競泳 | 女子50mバタフライ | 池江璃花子選手 8/20 | |||
競泳 | 女子100m自由形 | 池江璃花子選手 8/20 | |||
競泳 | 女子200m平泳ぎ | 渡辺香生子選手 8/20 | |||
競泳 | 女子400m個人メドレー | 大橋悠依選手 8/21 | |||
競泳 | 女子100mバタフライ | 池江璃花子選手 8/21 | |||
金 | 競泳 | 男子4×200mリレー | 江原騎士選手・坂田怜央選手 萩野公介選手・松元松元選手 8/20 |
||
競泳 | 男子200m平泳ぎ | 小関也朱篤選手 8/21 | |||
競泳 | 男子400m個人メドレー | 瀬戸大也選手 2冠 8/22 | |||
競泳 | 男子50m平泳ぎ | 小関也朱篤選手 8/24 大会新 | |||
競泳 | 男子100m平泳ぎ | 小関也朱篤選手 2冠 8/22 大会新 | |||
競泳 | 男子4×100mリレー | 塩浦慎理選手・松元克央選手・ 中村克選手・溝畑樹蘭選手 大会新 8/22 |
|||
競泳 | 女子100m背泳ぎ | 酒井夏海選手 | |||
競泳 | 男子100m自由形 | 塩浦慎理選手 8/23 | |||
競泳 | 男子200mバタフライ | 瀬戸大也選手 2冠 8/19 | |||
競泳 | 女子50m自由形 | 池江璃花子選手 8/24 大会新 | |||
競泳 | 女子50m平泳ぎ | 鈴木聡美選手 8/23 | |||
金 | 競泳 | 女子4×100mメドレーリレー | 池江璃花子選手・酒井夏海選手 鈴木聡美選手・青木智美選手 8/23 |
||
陸上 | 男子マラソン | 井上大仁選手 8/25 | |||
陸上 | 十種目競技 | 右代啓祐選手 8/26 | |||
陸上 | 男子200m | 小池祐貴選手 8/29 3大会ぶり金 | |||
陸上 | 男子棒高跳び | 山本聖途選手 8/29 3大会ぶり金 | |||
陸上 | 男子50q競歩 | 勝木隼人選手 8/30 日本勢2大会連続 | |||
陸上 | 男子4Х100mリレー | 山県亮太選手・多田修平選手・桐生祥秀選手・ ケンブリッジ飛鳥選手 20年ぶりの金メダル |
|||
トライアスロン | 男子51.5km | 古谷純平選手 9/1 日本勢3大会連続金 | |||
トライアスロン | 女子51.5km | 高橋侑子選手 9/1 | |||
トライアスロン | 混合リレー | 佐藤優香選手・橋侑子選手・ 古谷純平選手・細田雄一選手 9/2 |
|||
レスリング | 男子グレコローマン60s級 | 太田忍選手 8/21 | 20 | ||
柔道 | 女子52kg級 | 角田夏実選手 8/29 | 14 | ||
柔道 | 男子73kg級 | 大野将平選手 8/30 | 17 | ||
柔道 | 女子57kg級 | 玉置桃選手 8/30 | 26 | ||
柔道 | 女子63kg級 | 鍋倉那美選手 8/30 | |||
柔道 | 女子70kg級 | 新添左季選手 8/30 | |||
柔道 | 女子78kg級 | 佐藤瑠香 選手 8/30 | |||
柔道 | 女子78kg超級 | 素根輝 選手 8/30 日本女子柔道最年少獲得 | |||
柔道 | 男子100kg級 | 飯田健太郎選手 8/30 | |||
柔道 | 混合団体 | 海老沼匡選手・小林悠輔選手・影浦心選手 舟久保遥香選手・田中志歩選手・山本沙羅選手 ※混合は男女各3人計6人、男子:73s・90s・ 90s超級 女子:57s・70s・70s超 |
|||
空手 | 組手 女子68超級 | 植草歩選手 8/25 | |||
空手 | 形 男子個人 | 喜友名諒選手 8/25 | |||
空手 | 形 女子個人 | 清水希容選手 8/25 | |||
空手 | 男子組手84s級 | 荒賀龍太郎選手 8/27 | |||
フェンシング | 男子エペ団体 | 見延和靖選手・加納虹輝選手・ 山田優選手・宇山賢選手 8/22 |
|||
フェンシング | 女子フルーレ団体 | 東晟良選手・宮脇花綸選手・ 菊池小巻選手・辻 すみれ選手 8/23 |
|||
自転車 | BMX 男子クロスレース | 長迫吉拓選手 8/25 | |||
自転車 | 女子4種総合オムニアム | 梶原悠未選手 8/29 トラック競技j日本人女子初の金 | |||
自転車 | 男子オムニアム | 橋本英也選手 8/30 | |||
スケートボード | 女子パーク | 四十住さくら選手 8/29 | |||
スケートボード | 男子パーク | 笹岡建介選手 8/29 | |||
スケートボード | 男子ストリート | 池慧野巨選手 8/29 | |||
ボート | 男子軽量級ダブルスカル | 武田匡弘選手・宮浦真之選手 8/24 | |||
カヌー | スラローム男子カナディアン | 羽根田卓也選手 | |||
カヌー | スラローム女子カヤック | 矢澤亜季選手 8/22 | |||
金 | セーリング | 女子セーリング470級 | 吉田愛選手・吉岡美帆選手 8/31 世界選手権に続き | ||
セーリング | 女子レーザーラジアル級 | 土居愛実選手 8/31 | |||
セーリング | 男子セーリング470級 | 磯崎哲也選手・高柳彬選手 8/31 10年大会以来の優 | |||
セーリング | 男子49er級 | 古谷信玄選手・八山慎司選手 8/31 この種目初優勝 | |||
バトミントン | バトミントン女子団体 | 山口茜選手・福島由紀選手・廣田彩花選手・ 8/22 奥原希望選手・高橋礼華選手・松友美佐紀選手・ 佐藤冴香選手・大堀彩選手・東野有紗・米元小春選手 |
|||
ソフトテニス | 女子シングルス | 高橋乃綾選手 8/29 日本人女子初の金 | |||
ソフトテニス | 女子団体 | 林田リコ選手・半谷美咲選手・高橋乃綾選手・ 尾上胡桃選手・K木瑠璃華選手 9/1 |
|||
ボーリング | 男子トリオ戦 | 佐々木智之選手・和田翔吾選手 安里秀策選手 8/23 2連覇 |
|||
ボーリング | 女子マスターズ戦 | 石本美来選手 8/27 | |||
ゴルフ | 男子ゴルフ個人 | 中島啓太選手 8/26 | |||
ゴルフ | 男子ゴルフ団体 | 中島啓太選手・金谷拓実選手・今野大喜選手 8/26 | |||
アーチェリー | 混合リカーブ | 古川高晴選手・杉本智美選手 8/27 | |||
パラグライディング | 男子クロスカントリー | 廣川靖晃選手・岩崎拓夫選手・上山太郎選手・ 呉本圭樹選手・中川喜昭選手 8/29 |
|||
クライミング | 女子3種目総合 | 野口啓代選手 8/26 | |||
馬術 | 馬術団体 | 高橋正直選手・佐渡一毅選手・照井駿介選手 黒木茜選手 8/19 |
|||
馬術 | 総合馬術団体 | 弓良隆行選手・平永健太選手・北島隆三選手 大岩義明選手 8/26 2大会ぶり |
|||
馬術 | 総合馬術個人 | 大岩義明選手 8/26 | |||
金 | ソフト ボール |
女子チーム | 上野由岐子選手・濱村ゆかり選手・藤田倭選手・ 我妻悠香選手・山内早織選手・石川恭子選手 市口侑果選手・川畑瞳選手・洲鎌夏子選手・ 内藤実穂選手・山本優選手・河野美里選手・ 長ア望未選手・原田のどか選手・山崎早選手・ 山田恵里選手 8/24 5連覇 |
||
サッカー | 女子サッカー | (GK)池田咲紀子選手・山下杏也加選手・ (DF)鮫島彩選手・有吉佐織選手・三宅史織選手・ 清水梨紗選手・國武愛美選手・高木ひかり選手・ (MF)中島依美選手・阪口萌乃選手・増矢理花選手・ 隅田凜選手・籾木結花選手・長谷川唯選手・ (FW)菅澤優衣香選手・岩渕真奈選手・中里優選手・ 田中美南選手 8/31 |
|||
ホッケー | 女子ホッケー | 景山恵選手・田中秋桜選手・内藤夏紀選手・ 星希巳加選手・大田昭子選手・小野真由美選手・ 及川栞選手・錦織えみ選手・真野由佳梨選手・ 永井葉月選手・山田明季選手・瀬川真帆選手・ 石橋唯今選手・狩野真美選手・清水美並選手・ 河村元美選手・永井友理選手・加藤彰子選手・ 8/31 日本男女通じて初優勝 |
|||
ホッケー | 男子ホッケー | 吉川貴史選手・高野雄介選手・山下学選手・ 膳棚大剛選手・大橋雅貴選手・大橋雅貴選手・ 山田翔太選手・霧下義貴選手・北里謙治選手・ 三谷元騎選手・田中世蓮選手・落合大将選手・ 田中海渡選手・田中健太選手・村田和麻選手・ 福田健太郎選手・山ア晃嗣選手・渡辺晃大選手・ 9/1 日本男女アックで初優勝 |
|||
ラクビ― 7人制 |
女子チーム | 大K田裕芽選手・大竹風美子選手・桑井亞乃選手・ 小笹知美選手・黒木理帆選手・立山由香里選手・ 田中笑伊選手・谷口令子選手・中村知春選手・ 長田いろは選手・平野 優芽選手・ バティヴァカロロ・ライチェル・海遥選手 9/1 |
|||
eスポーツ | 対戦型ゲーム「ウィニングイレブン」 | 杉村直紀選手・相原翼選手 9/1 | |||
75個 | 205個 | ※「eスポーツ/対戦型ゲーム」は、デモンストレーション競技として採用、 「金」として加算されていません |
|||